Data Siswa
| No | Nama | Kelas | NISN | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Hafizh Khansa Alif Chafuddin | 1 TPM 2 | 0083835737 | |
| 152 | Satria Setya Wicaksana | 1 DKV 4 | 0079194625 | |
| 153 | INDI FARIS ANGGA SAPUTRA | 1 TPM 2 | 0082698661 | |
| 154 | Shelly Talia | 1 DKV 4 | 0073129682 | |
| 155 | Julian Tito Achsan | 1 TPM 2 | 0085220935 | |
| 156 | Zafirah Laila Ramadhani | 1 DKV 4 | 0074686774 | |
| 157 | Kevin Akbar Adiguna Pratama Putra | 1 TPM 2 | 0074844809 | |
| 158 | Khosyi Daffa Musafa | 1 TPM 2 | 0071071335 | |
| 159 | Latief Akbar Maulana | 1 TPM 2 | 0086374390 | |
| 160 | Lorenzo Febriansyah | 1 TPM 2 | 0086854029 | |
| 161 | M AGUNG SETYAWAN | 1 TPM 2 | ||
| 162 | M Yusril Hidayat | 1 TPM 2 | 0077018860 | |
| 163 | M Zacky Ardiansyah | 1 TPM 2 | 3070558202 | |
| 164 | M. Alam | 1 TPM 2 | 0078734747 | |
| 165 | M. Alfian Ridhoillah | 1 TPM 2 | 0083058813 |
