Data Siswa
| No | Nama | Kelas | NISN | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Velya Salsabila Arayndi | 1 DKV 4 | 0074392826 | |
| 137 | Arvin Rochmad Doni Setiawan | 1 TPM 1 | 0072062067 | |
| 138 | Wanda Imelia | 1 DKV 4 | 0071211194 | |
| 139 | Agung Teguh Tri Mukti | 1 TPM 1 | ||
| 140 | Wisnu Hidayat | 1 DKV 4 | 0074557474 | |
| 141 | Ach. Muktazim B | 1 TPM 1 | 0087359562 | |
| 142 | Wiwik Lestari | 1 DKV 4 | 0085976339 | |
| 143 | Ferdiansyah Pamungkas | 1 TPM 2 | 0088730808 | |
| 144 | Yafi' Ahmad Dhiya' Uddin | 1 DKV 4 | 0075905528 | |
| 145 | Finand Putra Alfandi | 1 TPM 2 | 3067452020 | |
| 146 | Yeni Rahmawati | 1 DKV 4 | 0082551697 | |
| 147 | Fuza Arrouf Putra | 1 TPM 2 | 0077785884 | |
| 148 | Yuanita Dwi Kristanti | 1 DKV 4 | 0079533707 | |
| 149 | Galang Radeva Setiajaya | 1 TPM 2 | 0084587271 | |
| 150 | Zafa Arum Fitriani | 1 DKV 4 | 0072358430 |
