Data Siswa
| No | Nama | Kelas | NISN | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif | XI | 000000 | |
| 2 | Achmad Fahri Arrafi | 1 TEI 1 | 0083241531 | |
| 3 | Adrian Mahendra Saputra | 1 TEI 1 | 0083185637 | |
| 4 | Ahmad Rasyad Anwar | 1 TEI 1 | 0073547813 | |
| 5 | Alfiah Zaim Fathoni | 1 TEI 1 | 0081264982 | |
| 6 | Ananda Galih Putra Darmawan | 1 TEI 1 | 0071732428 | |
| 7 | Bayu Rachmadany | 1 TEI 1 | ||
| 8 | Chelsea Sirentia Fitri Efendi | 1 TEI 1 | 0086979206 | |
| 9 | Dicky Tri Pamungkas | 1 TEI 1 | 0084188970 | |
| 10 | Dwi Yesa Ashari | 1 TEI 1 | 0076041705 | |
| 11 | Dwi Yesi Ashari | 1 TEI 1 | 0078374753 | |
| 12 | FACHRY PUTRA BAYU | 1 TEI 1 | 0082290304 | |
| 13 | Fairuz Izdihar Maulana | 1 TEI 1 | 0082329418 | |
| 14 | FAREL GRAYSENA | 1 TEI 1 | ||
| 15 | Haykel Dwi Prasetyo | 1 TEI 1 | 0072894343 |
