Data Siswa
| No | Nama | Kelas | NISN | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Alfin Prasetyo | 1 TPM 1 | 0082094354 | |
| 92 | Resti Fauziah Luthfiana | 1 DKV 4 | 0078733909 | |
| 93 | Ananda Dwi Farizky Putra Aditya | 1 TPM 1 | 0079791983 | |
| 94 | Revandio Mirza Alridi | 1 DKV 4 | 0086244482 | |
| 95 | Angga Ardiansyah | 1 TPM 1 | 0077724760 | |
| 96 | Rhaica Zahrotusshita | 1 DKV 4 | 0075407548 | |
| 97 | Antoni Fernando | 1 TPM 1 | 0079258172 | |
| 98 | Ridha Ayu Anjzani | 1 DKV 4 | 0073170598 | |
| 99 | Arrofu Wildanul Khuluq | 1 TPM 1 | 0086648478 | |
| 100 | Risma Zahra Dwi Ariyanti | 1 DKV 4 | 0072331110 | |
| 101 | FARREL ZAFIR WINANGSIT | 1 TPM 1 | ||
| 102 | Rizky | 1 DKV 4 | 3074531591 | |
| 103 | Andre Rama Wahyu Saputra | 1 TPM 1 | 0063010203 | |
| 104 | Rossi Abdilah Hamzan | 1 DKV 4 | 0086987904 | |
| 105 | Achmad Dani | 1 TPM 1 | 0074529285 |
