Data Siswa
| No | Nama | Kelas | NISN | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Muhammad Hanif Febriansyah | 1 DKV 3 | 0086973822 | |
| 77 | Dafi Kusuma Adam | 1 TPM 1 | 0072499084 | |
| 78 | Rado Pandji Dermawan | 1 DKV 4 | 0072508232 | |
| 79 | Agustian Alkayis | 1 TPM 1 | 0064673416 | |
| 80 | Rahmat Putra Ariyanto | 1 DKV 4 | 0082116506 | |
| 81 | Ahamad Nur Syarifuddin | 1 TPM 1 | 0084638781 | |
| 82 | Rara Apriliya | 1 DKV 4 | 0086121611 | |
| 83 | Ahmad Aditya | 1 TPM 1 | 0073445521 | |
| 84 | Rasya Zhafir Islami | 1 DKV 4 | 0068870134 | |
| 85 | Ahmad Ferisco Nur Aziz | 1 TPM 1 | 0071660479 | |
| 86 | Ratu Azzahra Amalia Firda | 1 DKV 4 | 3066084007 | |
| 87 | Ahsan Jamaludin Ahmad | 1 TPM 1 | 0074156416 | |
| 88 | Reni Rahayu | 1 DKV 4 | 0072280994 | |
| 89 | Alfian Ramdani | 1 TPM 1 | 0074374470 | |
| 90 | Renov Wichaksono | 1 DKV 4 | 0072483253 |
