Data Siswa
| No | Nama | Kelas | NISN | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Sinta Indriyani | 1 TEI 1 | 0078538749 | |
| 47 | Wahyu Ramadhan Baihaqi | 1 TEI 1 | 0073222781 | |
| 48 | Wildanol Al Ikmal | 1 TEI 1 | 0085514875 | |
| 49 | Nabila Ayudia Agustin | 1 DKV 3 | 0071431394 | |
| 50 | Nabila Nailatul Asmarani Hidayat | 1 DKV 3 | 0077083344 | |
| 51 | Muhammad Galih Adi Saputra | 1 DKV 3 | 0075100524 | |
| 52 | Nafcha Nabila El Salsa | 1 DKV 3 | 0073684496 | |
| 53 | Nagita Syahbiyah Agisti | 1 DKV 3 | 0077465083 | |
| 54 | Naila Hidayah | 1 DKV 3 | 0073641686 | |
| 55 | Nanda Alea Azura | 1 DKV 3 | 0079582064 | |
| 56 | Natasya Aulia | 1 DKV 3 | 0086547314 | |
| 57 | Natasya Aulia Az Zahra | 1 DKV 3 | 0074653620 | |
| 58 | Natasya Lailatul Fatlina | 1 DKV 3 | 0077226953 | |
| 59 | Natasya Amelia Mecca | 1 DKV 3 | 0074466273 | |
| 60 | Nayla Ihsani Magfiroh | 1 DKV 3 | 0076812048 |
